Požírač
Média byla u toho

Cyklista byl taky u toho

Rozcvičení stejně nepomohlo

Po startu

A už letí jako vítr

Dle skutečného času jsem skončil 237. z více než 3 tisíc závodníků

Orloj

Novoměstský pivovar poprvé

Novoměstský pivovar podruhé

Novoměstský pivovar potřetí

Mezičasy a srovnání s rokem 2006
2007 | 2006 | |||
km | čas/km | průběžný čas | čas/km | průběžný čas |
1 | 0:03:40 | 0:03:40 | 0:04:01 | 0:04:01 |
2 | 0:04:00 | 0:07:40 | 0:04:11 | 0:08:12 |
3 | 0:04:08 | 0:11:48 | 0:04:19 | 0:12:31 |
4 | 0:04:06 | 0:15:54 | 0:04:21 | 0:16:52 |
5 | 0:04:04 | 0:19:58 | 0:04:18 | 0:21:10 |
6 | 0:04:16 | 0:24:14 | 0:04:19 | 0:25:29 |
7 | 0:04:14 | 0:28:28 | 0:04:24 | 0:29:53 |
8 | 0:04:11 | 0:32:39 | 0:04:22 | 0:34:15 |
9 | 0:04:12 | 0:36:51 | 0:04:19 | 0:38:34 |
10 | 0:04:17 | 0:41:08 | 0:04:30 | 0:43:04 |
11 | 0:04:18 | 0:45:26 | 0:04:27 | 0:47:31 |
12 | 0:04:18 | 0:49:44 | 0:04:27 | 0:51:58 |
13 | 0:04:25 | 0:54:09 | 0:04:25 | 0:56:23 |
14 | 0:04:23 | 0:58:32 | 0:04:27 | 1:00:50 |
15 | 0:04:27 | 1:02:59 | 0:04:27 | 1:05:17 |
16 | 0:04:22 | 1:07:21 | 0:04:30 | 1:09:47 |
17 | 0:04:20 | 1:11:41 | 0:04:31 | 1:14:18 |
18 | 0:04:23 | 1:16:04 | 0:04:24 | 1:18:42 |
19 | 0:04:26 | 1:20:30 | 0:04:29 | 1:23:11 |
20 | 0:04:27 | 1:24:57 | 0:04:30 | 1:27:41 |
21 | 0:04:33 | 1:29:30 | 0:04:38 | 1:32:19 |
22 | 0:04:17 | 1:33:47 | 0:04:33 | 1:36:52 |
23 | 0:04:25 | 1:38:12 | 0:04:34 | 1:41:26 |
24 | 0:04:29 | 1:42:41 | 0:04:32 | 1:45:58 |
25 | 0:04:36 | 1:47:17 | 0:04:32 | 1:50:30 |
26 | 0:04:40 | 1:51:57 | 0:04:39 | 1:55:09 |
27 | 0:04:43 | 1:56:40 | 0:04:38 | 1:59:47 |
28 | 0:04:51 | 2:01:31 | 0:04:38 | 2:04:25 |
29 | 0:04:49 | 2:06:20 | 0:04:42 | 2:09:07 |
30 | 0:04:46 | 2:11:06 | 0:04:52 | 2:13:59 |
31 | 0:05:10 | 2:16:16 | 0:04:59 | 2:18:58 |
32 | 0:05:08 | 2:21:24 | 0:04:51 | 2:23:49 |
33 | 0:05:16 | 2:26:40 | 0:05:02 | 2:28:51 |
34 | 0:05:20 | 2:32:00 | 0:05:03 | 2:33:54 |
35 | 0:05:23 | 2:37:23 | 0:05:04 | 2:38:58 |
36 | 0:05:58 | 2:43:21 | 0:06:20 | 2:45:18 |
37 | 0:05:27 | 2:48:48 | 0:05:25 | 2:50:43 |
38 | 0:05:49 | 2:54:37 | 0:05:07 | 2:55:50 |
39 | 0:05:22 | 2:59:59 | 0:05:08 | 3:00:58 |
40 | 0:05:11 | 3:05:10 | 0:05:25 | 3:06:23 |
41 | 0:05:24 | 3:10:34 | 0:05:26 | 3:11:49 |
42 | 0:05:06 | 3:15:40 | 0:05:13 | 3:17:02 |
42,195 | 0:00:56 | 3:16:36 | 0:00:53 | 3:17:55 |
Výsledky orientačních závodníků
Jméno | Oddíl | Narození | 10 km | 21,097 km | 30 km | 42,195 km |
| Miroslav Kovář | DKP | 1981 | 0:39:39 | 1:23:44 | 1:59:22 | 2:56:01 |
| Tomáš Janovský | PGP | 1964 | 0:40:07 | 1:24:51 | 2:01:24 | 3:07:30 |
| Nikola Rafaj | EKP | 1975 | 0:45:37 | 1:34:30 | 2:14:37 | 3:11:41 |
| Pavel Schröter | HAR | 1972 | 0:41:08 | 1:29:45 | 2:10:39 | 3:16:36 |
| Tomáš Wolf | PAS | 1975 | 0:49:03 | 1:44:11 | 2:28:34 | 3:51:01 |
| Michal Bejček | MFP | 1977 | 0:48:35 | 1:48:25 | 2:56:31 | 4:38:47 |
| Jan Štembera | HAR | 1975 | 1:00:19 | 2:30:56 | 3:55:49 | vzdal |
Komentáře